
更新時(shí)間:2025-10-21
訪問量:3050
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
| 品牌 | 興和宏鑫 | 
|---|
起重電磁鐵 磁吊技術(shù)參數(shù):
型號(hào)  | 電流 (A)  | 功率(KW)  | 起重能力(KG)  | 質(zhì)量 (KG)  | 外形尺寸(mm)  | 整流控制設(shè)備  | 電纜卷筒 電纜連接器  | ||||||
鋼球  | 鋼錠  | 切削  | A  | B  | C  | D  | E  | ||||||
MW5-70L/1  | 15  | 3.3  | 2500  | 380/200  | 120/100  | 490  | 700  | 800  | 160  | 90  | 30  | STML-4E-C  | JTA75-15-2 DL-102  | 
MW5-80L/1  | 18  | 3.96  | 3000  | 480/250  | 150/130  | 620  | 800  | 800  | 160  | 90  | 30  | STML-4E-C  | |
MW5-90L/1  | 26.6  | 5.85  | 4500  | 600/400  | 250/200  | 800  | 900  | 1090  | 200  | 125  | 40  | STQL-7E-C  | |
MW5-110L/1  | 35  | 7.7  | 6500  | 1000/800  | 450/400  | 1350  | 1100  | 1140  | 220  | 150  | 45  | STQL-9E-C  | JTA100-15-2 DL-102  | 
MW5-120L/1  | 45.5  | 10  | 7500  | 1300/1000  | 600/500  | 1700  | 1200  | 1180  | 220  | 150  | 45  | STQL-14E-C  | |
MW5-130L/1  | 54  | 11.9  | 8500  | 1400/1100  | 700/600  | 2060  | 1300  | 1240  | 250  | 175  | 50  | STQL-14E-C  | |
MW5-150L/1  | 71.2  | 15.6  | 11000  | 1900/1500  | 1100/900  | 2830  | 1500  | 1250  | 350  | 210  | 60  | STQL-19E-C  | |
MW5-165L/1  | 75  | 16.5  | 12500  | 2300/1800  | 1300/1100  | 3200  | 1650  | 1590  | 370  | 230  | 75  | STQL-19E-C  | |
MW5-180L/1  | 102.4  | 22.5  | 14500  | 2750/2100  | 1600/1350  | 4230  | 1800  | 1490  | 370  | 230  | 75  | STQL-25E-C  | JTA200-15-2 DL-202  | 
MW5-210L/1  | 129  | 28.4  | 21000  | 3500/2800  | 2200/1850  | 7000  | 2100  | 1860  | 400  | 250  | 80  | STQL-32E-C  | |
MW5-240L/1  | 154  | 33.9  | 26000  | 4800/3800  | 2850/2250  | 9000  | 2400  | 2020  | 450  | 280  | 90  | STQL-38E-C  | |
MW5系列潛水高頻型技術(shù)參數(shù):
型號(hào)  | 電流 (A)  | 功率(KW)  | 起重能力(KG)  | 質(zhì)量 (KG)  | 外形尺寸(mm)  | 整流控制設(shè)備  | 電纜卷筒 電纜連接器  | ||||||
鋼球  | 鋼錠  | 切削  | A  | B  | C  | D  | E  | ||||||
MW5-110L/1-75  | 27.6  | 6.07  | 6500  | 1000/800  | 450/400  | 1500  | 1100  | 1270  | 220  | 150  | 45  | STQOL-14E-C  | JTA100-15-2 DL-102  | 
MW5-120L/1-75  | 33.6  | 7.4  | 7500  | 1300/1000  | 600/500  | 1850  | 1200  | 1220  | 220  | 150  | 45  | STQOL-14E-C  | |
MW5-130L/1-75  | 40.7  | 8.95  | 8500  | 1400/1100  | 700/600  | 2280  | 1300  | 1290  | 250  | 175  | 50  | STQOL-19E-C  | |
MW5-150L/1-75  | 51.4  | 11.3  | 11000  | 1900/1500  | 1100/900  | 3180  | 1500  | 1360  | 350  | 210  | 60  | STQOL-25E-C  | |
MW5-165L/1-75  | 55.6  | 12.2  | 12500  | 2300/1800  | 1300/1100  | 3840  | 1650  | 1670  | 370  | 230  | 75  | STQOL-25E-C  | |
MW5-180L/1-75  | 73.9  | 16.3  | 14500  | 2750/2100  | 1600/1350  | 4690  | 1800  | 1600  | 370  | 230  | 75  | STQOL-32E-C  | |
MW5-210L/1-75  | 98.5  | 21.7  | 21000  | 3500/2800  | 2200/1850  | 7500  | 2100  | 1900  | 400  | 250  | 80  | STQOL-38E-C  | JTA200-15-2 DL-202  | 
MW5-240L/1-75  | 117.6  | 25.9  | 26000  | 4800/3800  | 2850/2250  | 9800  | 2400  | 2100  | 450  | 280  | 90  | STQL-45E-C  | |