
更新時(shí)間:2025-10-21
訪問量:3452
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:臨清
| 品牌 | 興和宏鑫 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 類型 | 永磁吸盤 | 吸盤形狀 | 矩形 | 
磨床配套用普通永磁吸盤又被稱做*吸盤,X41可用于平面磨床工具磨床、電火花機(jī)床吸持導(dǎo)磁性材料進(jìn)行各種加工
普通永磁吸盤體積小,自重輕,不需要用電,節(jié)約能源,操作方便,為小手動(dòng)磨床zui合適的配套產(chǎn)品,可以根據(jù)磨床的工作臺(tái)尺寸來訂制各種型號(hào)的永磁吸盤。
技術(shù)參數(shù):
|              型號(hào)  |                          英制規(guī)格  |                          主要尺寸  |                          極距  |                          吸力  |                          凈重  |                          包裝箱外尺寸  |         ||
|              長L  |                          寬W  |                          高H  |         ||||||
|              X41 100*175  |                          4*7  |                          175  |                          100  |                          60  |                          8+2  |                          ≥60  |                          6  |                          29*20*12  |         
|              X41 100*260  |                          4*10  |                          260  |                          100  |                          60  |                          8+2  |                          ≥60  |                          7.3  |                          39*20*12  |         
|              X41 125*250  |                          5*10  |                          250  |                          125  |                          60  |                          8+2  |                          ≥60  |                          10  |                          35*23*12  |         
|              X41 150*300  |                          6*12  |                          300  |                          150  |                          60  |                          8+2  |                          ≥80  |                          17  |                          40*25*12  |         
|              X41 150*350  |                          6*14  |                          350  |                          150  |                          60  |                          8+2  |                          ≥80  |                          19  |                          45*25*12  |         
|              X41 150*400  |                          6*16  |                          400  |                          150  |                          60  |                          8+2  |                          ≥80  |                          20  |                          50*25*12  |         
|              X41 150*460  |                          6*18  |                          460  |                          150  |                          60  |                          8+2  |                          ≥80  |                          29  |                          57*25*12  |         
|              X41 200*400  |                          8*16  |                          400  |                          200  |                          60  |                          8+2  |                          ≥80  |                          31  |                          53*30*12  |         
|              X41 200*460  |                          8*18  |                          450  |                          200  |                          60  |                          8+2  |                          ≥80  |                          34  |                          57*30*12  |         
|              X41 200*500  |                          8*20  |                          500  |                          200  |                          60  |                          8+2  |                          ≥80  |                          36  |                          64*30*12  |         
|              X41 200*560  |                          8*22  |                          560  |                          200  |                          60  |                          8+2  |                          ≥80  |                          42  |                          67*30*12  |         
|              X41 200*600  |                          8*24  |                          600  |                          200  |                          80  |                          8+2  |                          ≥80  |                          54.4  |                          71*30*14  |         
|              X41 250*500  |                          10*20  |                          500  |                          250  |                          60  |                          8+2  |                          ≥80  |                          51  |                          64*35*12  |         
|              X41 250*600  |                          10*24  |                          600  |                          250  |                          85  |                          8+2  |                          ≥80  |                          68.5  |                          75*35*15  |         
|              X41 300*600  |                          12*24  |                          600  |                          300  |                          85  |                          12+4  |                          ≥80  |                          90  |                          75*40*15  |         
上一篇 : 6540立式加工中心光機(jī)
下一篇 : 雙面永磁吸盤