
更新時(shí)間:2025-10-21
訪問(wèn)量:4808
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:山東
| 品牌 | 興和宏鑫 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 
|---|
主要技術(shù)參數(shù)
最大磨削尺寸(直徑×高)mm  | 630×140 (平面)  | 
工作臺(tái)最大傾斜角  | ±3°  | 
工作臺(tái)旋轉(zhuǎn)速度(無(wú)級(jí)變速)  | 60-110r/min  | 
工作臺(tái)拖板縱向往復(fù)速度(無(wú)級(jí)變速)  | 0.6-2m/min  | 
工作臺(tái)拖板縱向往復(fù)最大移動(dòng)量  | 310mm  | 
磨頭主軸轉(zhuǎn)速  | 1450r/min  | 
磨頭最大垂直移動(dòng)距離  | 220mm  | 
磨頭垂直快速升降速度  | 240mm/min  | 
手輪進(jìn)給倍率  | ×1 ×10 ×100  | 
手輪最小進(jìn)給倍率  | 0.001mm  | 
磨頭主軸中心線至臺(tái)面的距離  | 最大 340mm 最小135mm  | 
砂輪尺寸(外徑×寬×內(nèi)徑)  | 400×40×127mm  | 
電機(jī)總功率  | 11.37KW  | 
磨頭電機(jī)功率  | 7.5KW  | 
工作臺(tái)旋轉(zhuǎn)電機(jī)功率  | 2.2KW  | 
磨頭升降交流伺服電機(jī)功率  | 6Nm  | 
工作臺(tái)縱向往復(fù)交流伺服電機(jī)功率  | 6Nm  | 
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)  | 2350×1250×1950mm  | 
產(chǎn)品重量(毛重/凈重)  | 4000/3500kg  | 
工作臺(tái)承重  | 145 kg  | 
以上參數(shù)僅供參考,最終以雙方簽訂的技術(shù)協(xié)議為準(zhǔn)
臨清興和宏鑫機(jī)床有限公司